- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Il nostro progetto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
1. Progettato da un team di progettazione industriale professionale, che integra pannelli solari, sorgenti LED, controller, batteria, induzione del corpo umano e alloggiamento.
2. Staffa di montaggio ad angolo regolabile, adatta per una varietà di metodi di installazione di palo per lampade di modellazione.
3. Regolazione intelligente della potenza, valutazione automatica delle condizioni meteorologiche, pianificazione ragionevole delle regole di scarica.
4. Gestione intelligente della carica e della scarica, doppia protezione morbida e dura della carica e della scarica e tecnologia di equalizzazione intelligente, cicli della batteria più di 2000 volte.
5. Il telecomando intelligente, dotato di telecomando drone, distanza di controllo di 30 metri, può attraversare ostacoli e può impostare quattro modalità di illuminazione a proprio volontà.
6. I chip LED ad alta efficienza possono raggiungere 220LM/W, che è più del doppio della luminosità media delle normali sorgenti luminose a LED, con un angolo luminoso di 140 gradi, e un'area di irradiazione più ampia.
7. L'intera lampada adotta un design minimalista modulare, facile da smontare, installare e trasportare.
N. modello | Pannello solare mono | LED | Batteria LiFePO4 | Orario di lavoro | Tempo di ricarica | CCT | Calibro di montaggio | Sensore corpo | Altezza di montaggio |
YS-FL-20 W. | 18 V 35 W. | 3030/50PZ | 3,2 V 36 AH | 12-15hours, 5-7 giorni nuvoloso/piovoso | 6-8 ore | 2700K-6500K,Ra>70 | 70 mm | 160°,>9m , attivato dalle esigenze del cliente | 4-5 m. |
5-6 m. | |||||||||
3030/100PZ | |||||||||
YS-FL-30 W. | 18 V 50 W. | 3,2 V 72 AH | |||||||
6-7 m. | |||||||||
3030/150PCS | |||||||||
YS-FL-40 W. | 18 V 60 W. | 3,2 V 100 AH | |||||||
YS-FL-60 W. | 18 V 90 W. | 3030/200PCS | 12,8 V 30 AH | 8-9 m. | |||||
YS-FL-80 W. | 18 V 110 W. | 3030/250PCS | 12,8 V 48 AH | 9-10 m. | |||||
YS-FL-100 W. | 18 V 120 W. | 3030/300PCS |
| 10 m | |||||
YS-FL-120 W. | 18 V 150 W. | 3030/350PCS | 12,8 V 72 AH | 12 m | |||||
Indicatori di carica della batteria:100%-75%-50%-25% Indicatore di guasto: ROSSO/BLU/VERDE | |||||||||
Classe IP/IK: IP66/IK09 Garanzia: 3 anni |