- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- utilizzo
Informazioni di Base.
Model No.
PL
Certificazione
CCC, CE, EMC, LVD, REACH, Conforme
Tensione di funzionamento
220- 240V
Tensione di ingresso
220V
LED scheggia Marca
Epistar
watt
10 w 20 w 30 w 50 w 100 w 150 w 200 w 300 w.
ip
65 66
impermeabile
impermeabile
marchio
oem
cert
emc lvd erp ce rohs
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
Alu
Marchio
oem
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
500000
Descrizione del Prodotto
Lampada a fascio diffuso CE EMC RoHS TUV per esterni, giardino super luminoso Applique 80 W 10 W 100 W IP66 400 W 30 W 200 W per esterni Proiettore a LED solare da 50 W
foto | potenza | wattaggio | PF | LEDqtà | LUMEN | Ra | CCT | Angolo fascio | materiale | IP | Colore del corpo |
10 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 12 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
20 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 24 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
30 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 36 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
50 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 72 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
70 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 108 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
100 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 144 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
150 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 180 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
200 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 252 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | |
300 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero | ||
400 w. | AC220-240 V. | >0.9 | 80 LM/W | 80 | 2700K 3000K 4000K 4500K 5000K 6500K | 110 | pressofusione di alluminio | 65 | nero |
D 1. È possibile fornire campioni gratuiti?
R. Sì, ma è necessario pagare per la spedizione.
D 2. E i tempi di consegna?
A. 3 giorni per il campione, 25-30 giorni per l'ordine di massa.
D 3. Hai un limite MOQ?
R. Accettiamo l'ordine di prova.
Q 4. Qual è la garanzia?
A. 2 anni.
D 5. Posso stampare il mio logo sui prodotti LED?
R. Sì, sono disponibili pacchetti e prodotti personalizzati.
La nostra azienda offre una varietà di prodotti per lampadine a LED in grado di soddisfare le vostre molteplici esigenze.
Aderiamo ai principi di gestione "qualità prima, cliente prima e basato sul credito" dalla costituzione dell'azienda e facciamo sempre del nostro meglio per soddisfare le esigenze potenziali dei nostri clienti.
Tipo di azienda: | Produttore/fabbrica, Società commerciale | |
Prodotti principali: | Lampadina LED intelligente , lampadina LED , lampadina LED a filamento , proiettore LED , luce LED da pannello , LED T5 T8 ... | |
Capitale registrato: | 10000000 RMB | |
Area dello stabilimento: | 101~500 mq | |
Mercati principali: | Europa orientale, Europa occidentale |
Indirizzo di fabbrica:
3F No.8 Hongtang East Road Hongtang Industrial jiangbei ningbo
Capacità di ricerca e sviluppo:
OEM, ODM, marchio proprio()
N. di personale addetto alla ricerca e sviluppo:
50-100 persone
N. di linee di produzione:
4
Valore di produzione annuale:
10 milioni DI DOLLARI - 50 milioni di dollari
Benvenuti alla richiesta e visitateci.
Scegli Sellwell, venderai bene.
Benvenuti alla richiesta e visitateci.
Scegli Sellwell, venderai bene.