Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Specifiche |
Potenza | 20 W. | 30 W. | 40 W. | 60 W. | 60 W. |
LED | 20 pz. *1 W SMD | 40 pz. *1 W SMD | 40 pz. *1 W SMD | 60 pz*1 W SMD | 60 pz*1 W SMD |
Pannello solare | 8 W 6 V, silicone poli | 12 W/9 V, silicone poli | 12 W/9 V, silicone poli | 15 W 9 V in silicone | 15 W 9 V in silicone |
Dimensioni pannello solare | 171*291mm | 383*193 mm | 383*193 mm | 498*208mm | 498*208mm |
Batteria | Batteria agli ioni di litio da 3, 7 V 6 Ah | Batteria agli ioni di litio da 3, 7 V 9 Ah | Batteria agli ioni di litio da 3, 7 V 12 Ah | Batteria agli ioni di litio da 3, 7 V 16 Ah | Batteria agli ioni di litio da 3, 7 V 16 Ah |
Orario di lavoro | 6-8 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore |
Materiale | Ass. +Alu | Ass. +Alu | Ass. +Alu | Ass. +Alu | Ass. +Alu |
Dimensioni lampada | 390*200mm | 500*230 mm | 500*230 mm | 620*240 mm | 620*240 mm |
Area di illuminazione | 40 mq | 60 mq | 60 mq | 80 mq | 80 mq |
Esempio gratuito, progettazione di progetti gratuita, Valutazione di progetti gratuita, supporto gratuito per i tender
Fare clic per richiedere informazioni