Informazioni di Base.
Tempo di illuminazione
12h
Tempo di ricarica (H)
8
Uso
Strada
Grado IP
IP65
Certificazione
CE, RoHS
Voltaggio
12/24V
Con Light Source
Con Light Source
Marchio
sunmaster
Origine
China Zhejiang
Codice SA
9405410000
Descrizione del Prodotto
Potenza AMP | Pannello solare(mono) | Batteria | Luminoso | Dimensione(MM) | Altezza di montaggio | Spazio leggero |
8 W | 20 W. | 6 AH/12,8 V. | 1280 lm | 465*320*50 | 2-3,5 m. | 7-9 m. |
12 W. | 25 W. | 9 ah/12,8 V. | 1920 lm | 465*320*50 | 3-4 m. | 8-10 m. |
15 W. | 30 W. | 12 Ah/12,8 V. | 2400 lm | 710*350*55 | 4-5 m. | 10 m |
20 W. | 50 W. | 18 Ah/12,8 V. | 3200lm | 920*325*43 | 5-6 m. | 13 m |
25 W. | 60 W. | 21 Ah/12,8 V. | 4000 lm | 1170x330x145 | 6-7 m. | 18 m |
30 W. | 60 W. | 24 Ah/12,8 V. | 4800 lm | 1170x330x145 | 6-7 m. | 18 m |
40 W. | 60 W. | 27 Ah/12,8 V. | 6400 lm | 1170x330x145 | 6-7 m. | 18 m |
50 W. | 80 W. | 33 Ah/12,8 V. | 8000lm | 1080x450 x 470 | 8-9 m. | 18 m |
60 W. | 90 W. | 42 Ah/12,8 V. | 9600 lm | 1080x450 x 470 | 8-9 m. | 18 m |
100 W. | 130 W. | 30 Ah/25,6 V. | 20800 lm | 1593x450x730 | 9-12 m. | 20 m |
120 W. | 130 W. | 32 Ah/25,6 V. | 19200 lm | 1593x450x730 | 9-12 m. | 20 m |
150 W. | 190 W. | 55 ah/25,6 V. | 25500 lm | 1593x700x730 | 9-15 m. | 25 m. |
FAQ
D1: Posso avere un ordine campione per i prodotti solari?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
D2: E i tempi di consegna?
A:il campione ha bisogno di 3-5 giorni, la produzione di massa ha bisogno di 1-2 settimane per la quantità di ordine più di un contenitore
D3: Sei una fabbrica o una società di trading?
R: Siamo la fabbrica con alta capacità produttiva e gamma di prodotti solari in Cina.
D4.ODM o OEM è accettato?
Sì, possiamo fare ODM&OEM, mettere il vostro logo sulla luce o pacchetto sono disponibili entrambi.
D5: Come spedite le merci e quanto tempo ci serve per arrivare?
R: Campione spedito da DHL, UPS, FedEx, TNT ecc. solitamente ci vogliono 3-5 giorni per arrivare.