- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | GH-LK-20W | GH-LK-30 W. | GH-LK-40 W. | GH-LK-50W | GH-LK-60 W. | GH-LK-70 W. | GH-LK-80 W. | GH-LK-100 W. | GH-LK-120 W. |
Dimensioni pannello solare | 630*331mm | 830*340 mm | 988*340 mm | 1130*340 mm | 990*500mm | 990*500mm | 1210*500mm | 1300*500mm | 1470*500mm |
Scheda energia | MONO 18 V/35 W. | MONO 18 V/50 W. | MONO 18 V/60 W. | MONO 18 V/70 W. | MONO 18 V/90 W. | MONO 18 V/100 W. | MONO 18 V/110 W. | MONO 18 V/120 W. | MONO 18 V/150 W. |
Batteria | Batteria agli ioni di litio 3,2 V 36 ah | Batteria agli ioni di litio 3,2 V 76ah | Batteria agli ioni di litio 3,2 V 100ah | Batteria agli ioni di litio 12,8 V 30 ah | Batteria agli ioni di litio 12,8 V 37 ah | Batteria agli ioni di litio 12,8 V 40 ah | Batteria agli ioni di litio 12,8 V 45 ah | Batteria agli ioni di litio 12,8 V 60 ah | Batteria agli ioni di litio 12,8 V 75 ah |
Sferette per lampada SMD | 3030 perle 50 pz | 3030 perline 100 pz | 3030 perline 150 pz | 3030 perline 150 pz | 3030 perline 150 pz | 3030 perline 200 pz | 3030 perle 250 pz | 3030 perle 300 pz | 3030 perle 350 pz |
temperatura colore | 6500k | ||||||||
Materiale | Profilo in alluminio | ||||||||
Grado di impermeabilità | IP65 | ||||||||
Efficacia luminosa | 200 LM/W | ||||||||
Centralina | MPPT, PWM | ||||||||
Modalità di controllo | comando luci, interruttore manuale | ||||||||
Tempo di scarica | 3-5 giorni di pioggia | ||||||||
Altezza di montaggio | 4-5 m. | 5-6 m. | 6-7 m. | 7-8 m. | 8-9 m. | 8-9 m. | 9-10 m. | 10 m | 12 m |
Peso | 7,5 kg | 10,5 kg | 12,5 kg | 14,5 kg | 18 kg | 18 kg | 22 kg | 26 kg | 29 kg |
Dimensioni cartone | 857*395*120 mm | 900*400*135 mm | 1060*400*135 mm | 1200*400*135 mm | 1250*568*135 mm | 1500*470*135 mm | 1300*568*135 mm | 1390*568*135 mm | 1570*568*135 mm |
D1. È possibile ordinare un campione per la luce LED?
R: Sì, siamo lieti di ordinare i campioni per testare e controllare la qualità. I campioni misti sono accettabili.
D2. E il tempo di consegna?
R: Campioni entro 5 giorni, ordine grande entro 2 settimane.
D3. Avete un limite MOQ per l'ordine dei LED?
A: Basso MOQ, 1 pz per il controllo dei campioni
D4. Come spedite le merci e quanto tempo ci prende per arrivare?
R: Di solito spediamo via mare. Di solito ci vuole 1 settimana per arrivare.
D5. Come procedere con un ordine per la luce LED?
R: Prima di tutto fateci conoscere le vostre esigenze . In secondo luogo, le citiamo in base alle vostre esigenze o ai nostri suggerimenti. In terzo luogo, il cliente conferma campioni e depositi per ordine formale. Quarto, organizziamo la produzione.
D6.è possibile stampare il logo sul prodotto con luce a LED?
R: Sì. Informaci formalmente prima della nostra produzione e conferma il progetto in base al nostro campione.